| ● La fabricació i l'especificació de la vàlvula de compuerta de soldadura elèctrica es basaran en l'estàndard japonès E101 aplicat per a la potència tèrmica i JB/T3595-93 | ||||||
| ● La longitud ha d'estar en línia amb E101 o per especificació de l'usuari. | ||||||
| ● Vàlvula de compuerta de soldadura elèctrica La ranura de soldadura s'haurà d'aplicar amb l'especificació de la indústria d'energia 78DG o l'especificació de l'usuari de hg | ||||||
| ● La mida inclosa és la mida de la producció antiga |
| Propietat i especificació | ||||||
Tipus de producte PN Pressió nominal(MPa) | Pressió de prova(MPa) | Pressió de treball(MPa) | Temperatura de treball (grau) | Mitjà aplicable | ||
| Prova de xapa | Prova de segell | |||||
| Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | Menor o igual a 425 | Aigua, vapor |
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | Menor o igual a 425 | |
| Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | Menor o igual a 540 | Vapor |
| Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | Menor o igual a 540 | |
| Material per a peces principals | ||||||
| Nom de la part | Designació del material | |||||
| Cos | WCB | WC6 | WC9 | |||
| Disc | WCB | WC6 | WC9 | |||
| Capó | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| Tija | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | ||||
| Seient | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| Anell de segellat | S acer tou (grafit flexible) | S acer tou | F Acer tou | |||
| Embalatge | Grafit flexible | |||||
| Jou | WCB | WCB/WC6 | ||||
| Nou de tija | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||||
| Anell de quatre peces | 1Cr13 | 20Cr1MoVA | ||||
| Mides i pes principals |
| DNNDiàmetre nominal | Dimensions exteriors i de connexió principals(mm) | Dewice elèctric | (kg) Pes | ||||
| d | L | H | L1 | L2 | |||
| Z960Y-250 | |||||||
| 100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
| 125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
| 175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
| 225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
| 300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
| Z960Y-320 | |||||||
| 100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 | 291 |
| 125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | 315 |
| 150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 672 |
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 696 |
| Z960Y-P54100V | |||||||
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 683 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 704 |
| 250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | 1214 |
| 300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | 250 DZW | 2125 |
| Z960Y-P54170V | |||||||
| 125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 | 312 |
| 225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | 1401 |
| 300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | DZW500 | 2834 | |
| 325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | 2632 |
| 350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | DZWC-4 | 5591 | |

Etiquetes populars: Vàlvula de comporta de soldadura elèctrica, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs, personalitzada, compra, preu baix, fet a la Xina











